Prestigio y control de territorio
Estatus en el territorio, Página 9
Rangos de prestigio
| Rango | Título | Prestigio para este rango | Bonificación mejorada | XP de personaje obtenida |
|---|---|---|---|---|
| 201 | - | 22,500 | Coste de estaciónObjetos domésticosMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 202 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 203 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialAlmacenamiento | 2,000 |
| 204 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 205 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 206 | Eminencia | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 207 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 208 | - | 22,500 | Ganancia de estatusAlmacenamientoRecolección | 2,000 |
| 209 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 210 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 211 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 212 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 213 | - | 22,500 | Coste de estaciónAlmacenamientoMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 214 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 215 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 216 | - | 22,500 | Ganancia de estatusObjetos domésticosRecolección | 2,000 |
| 217 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 218 | - | 22,500 | AlmacenamientoReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 219 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 220 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 221 | Excelso | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 222 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 223 | - | 22,500 | AlmacenamientoTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 224 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 225 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
