Rangos de oficios
Experiencia por nivel, bonificaciones de puntuación de equipo, suerte, desbloqueos y bonificaciones de velocidad de cada oficio.
| Nombre | EXP total |
|---|---|
| Forja de armas | 14,894,330 |
| Fabricación de armaduras | 14,894,330 |
| Ingeniería | 14,894,330 |
| Joyería | 7,832,485 |
| Artes arcanas | 12,543,615 |
| Cocina | 2,040,150 |
| Mobiliario | 14,665,636 |
| Fundición | 23,047,797 |
| Carpintería | 21,830,872 |
| Peletería | 23,114,982 |
| Hilado | 21,830,872 |
| Cantería | 20,508,282 |
| Tala | 1,202,299 |
| Minería | 678,254 |
| Pesca | 216,516 |
| Cosecha | 733,790 |
| Rastreo y desuello | 379,469 |
| Músico | 352,290 |
| Monta | 924,400 |
