Ruta de recompensas JcJ
Sal de Azoth - Recompensas
Ofertas
| Recompensa | Sal de Azoth |
|---|---|
| Frustración | 4,000 |
| Frustración | 8,000 |
| Parad ya | 9,600 |
| Burla infantil | 12,000 |
| Árbitro | 13,600 |
| Mimo en una caja | 16,000 |
| Guía de tráfico | 9,600 |
| Quitarse el sombrero | 12,000 |
| Algo apesta | 13,600 |
| Mano a la frente | 16,000 |
| 8,000 | |
| 8,000 | |
| 10,000 | |
| 10,000 | |
| 10,000 | |
| 50,000 | |
| 50,000 | |
| 50,000 | |
| 50,000 | |
| 50,000 | |
| Diseño del oni Doue | 16,000 |
| Diseño del oni Kamen | 16,000 |
| Diseño del oni Zubon | 13,600 |
| Diseño del oni Suneate | 9,600 |
| Diseño del oni Kote | 9,600 |
