Misiones de facción
Lo que paga cada tipo de misión de facción en experiencia, monedas, prestigio, fichas de facción y reputación, por facción, territorio y nivel.
| Nombre | Nivel |
|---|---|
| Asalta | 0-80 |
| Saquea | 0-80 |
| Caza | 1-80 |
| Caza de trofeos | 6-80 |
| Botín | 0-70 |
| Purga | 0-70 |
| Apodérate de | 0-70 |
| Haz una cruzada en | 0-80 |
| Recupera | 0-80 |
| Portador de muerte | 0-70 |
| Criptas quebradas | 0-70 |
| Piedras de afilar | 0-70 |
| Hurgando en la herida | 0-70 |
| Tirando del hilo | 0-70 |
| Compuertas | 0-70 |
| Buque naufragado | 0-70 |
| La matanza | 0-70 |
| Pisada | 0-70 |
| Jardín del mal | 0-70 |
| Muerte extraña (élite) | 0-70 |
| A la caza de la oscuridad | 0-70 |
| Prueba por tiempo | 0-70 |
| Manipular con cuidado (élite) | 59-70 |
| Instintos depredadores | 60-70 |
| Rey de la jungla | 60-70 |
| Idolatría | 60-70 |
| Perros del averno | 60-70 |
| Justicia para los caídos | 60-70 |
| No hay piedad para los malvados | 58-70 |
| Digno de estudio (élite) | 59-70 |
