Prestigio y control de territorio
Estatus en el territorio
Rangos de prestigio
| Rango | Título | Prestigio para este rango | Bonificación mejorada | XP de personaje obtenida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forastero/Forastera | - | Ganancia de estatusGanancia de EXPRecolecciónCasa en propiedad | - |
| 2 | Cara nueva | 150 | Coste de estaciónTasa comercialAlmacenamiento | 100 |
| 3 | - | 375 | Ganancia de estatusCoste de estaciónRecolección | 150 |
| 4 | - | 600 | Tasa comercialGanancia de EXPAlmacenamiento | 200 |
| 5 | - | 825 | Ganancia de estatusCoste de estaciónRecolección | 250 |
| 6 | Conocido | 1,050 | Ganancia de EXPTasa comercialAlmacenamiento | 300 |
| 7 | - | 1,275 | Ganancia de estatusCoste de estaciónRecolección | 350 |
| 8 | - | 1,500 | Tasa comercialGanancia de EXPAlmacenamiento | 400 |
| 9 | - | 1,725 | Ganancia de estatusCoste de estaciónRecolección | 450 |
| 10 | - | 1,950 | Tasa comercialGanancia de EXPAlmacenamiento | 500 |
| 11 | Muy conocido | 2,175 | Ganancia de estatusCoste de estaciónRecolección | 600 |
| 12 | - | 2,400 | Tasa comercialReputación de facciónAlmacenamiento | 700 |
| 13 | - | 2,625 | Ganancia de estatusCoste de estaciónRecolección | 800 |
| 14 | - | 2,850 | Tasa comercialReputación de facciónAlmacenamiento | 900 |
| 15 | - | 3,075 | Ganancia de estatusCoste de estaciónRecolección | 950 |
| 16 | Respetado | 3,300 | Tasa comercialReputación de facciónAlmacenamiento | 1,000 |
| 17 | - | 3,525 | Mantenimiento de la propiedadTasa comercialCoste de estación | 1,050 |
| 18 | - | 3,750 | Ganancia de estatusReputación de facciónAlmacenamiento | 1,100 |
| 19 | - | 3,975 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 1,100 |
| 20 | - | 4,200 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 1,150 |
| 21 | Admirado | 4,425 | Coste de estaciónObjetos domésticosMantenimiento de la propiedad | 1,200 |
| 22 | - | 4,650 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 1,250 |
| 23 | - | 4,875 | Coste de estaciónTasa comercialAlmacenamiento | 1,300 |
| 24 | - | 5,100 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 1,350 |
| 25 | - | 5,325 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 1,400 |
