Prestigio y control de territorio
Estatus en el territorio, Página 4
Rangos de prestigio
| Rango | Título | Prestigio para este rango | Bonificación mejorada | XP de personaje obtenida |
|---|---|---|---|---|
| 76 | - | 16,800 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 77 | - | 17,025 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 78 | - | 17,250 | Ganancia de estatusReputación de facciónAlmacenamiento | 2,000 |
| 79 | - | 17,475 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 80 | - | 17,700 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 81 | Aclamado | 17,925 | Coste de estaciónObjetos domésticosMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 82 | - | 18,150 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 83 | - | 18,375 | Coste de estaciónTasa comercialAlmacenamiento | 2,000 |
| 84 | - | 18,600 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 85 | - | 18,825 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 86 | - | 19,050 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 87 | - | 19,275 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 88 | - | 19,500 | Ganancia de estatusAlmacenamientoRecolección | 2,000 |
| 89 | - | 19,725 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 90 | - | 19,950 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 91 | Honorable | 20,175 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 92 | - | 20,400 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 93 | - | 20,625 | Coste de estaciónAlmacenamientoMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 94 | - | 20,850 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 95 | - | 21,075 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 96 | - | 21,300 | Ganancia de estatusObjetos domésticosRecolección | 2,000 |
| 97 | - | 21,525 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 98 | - | 21,750 | AlmacenamientoReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 99 | - | 21,975 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 100 | - | 22,200 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
