Prestigio y control de territorio
Estatus en el territorio, Página 2
Rangos de prestigio
| Rango | Título | Prestigio para este rango | Bonificación mejorada | XP de personaje obtenida |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Importante | 5,550 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 1,450 |
| 27 | - | 5,775 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 1,500 |
| 28 | - | 6,000 | Ganancia de estatusAlmacenamientoRecolección | 1,550 |
| 29 | - | 6,225 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 1,600 |
| 30 | - | 6,450 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 1,650 |
| 31 | - | 6,675 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 1,800 |
| 32 | - | 6,900 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 1,850 |
| 33 | - | 7,125 | Coste de estaciónAlmacenamientoMantenimiento de la propiedad | 1,900 |
| 34 | - | 7,350 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 1,950 |
| 35 | - | 7,575 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 36 | Distinguido | 7,800 | Ganancia de estatusObjetos domésticosRecolección | 2,000 |
| 37 | - | 8,025 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 38 | - | 8,250 | AlmacenamientoReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 39 | - | 8,475 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 40 | - | 8,700 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 41 | Dignificado | 8,925 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 42 | - | 9,150 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 43 | - | 9,375 | AlmacenamientoTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 44 | - | 9,600 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 45 | - | 9,825 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 46 | - | 10,050 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 47 | - | 10,275 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 48 | - | 10,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónAlmacenamiento | 2,000 |
| 49 | - | 10,725 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 50 | - | 10,950 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
