Prestigio y control de territorio
Estatus en el territorio, Página 5
Rangos de prestigio
| Rango | Título | Prestigio para este rango | Bonificación mejorada | XP de personaje obtenida |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Reputado | 22,425 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 102 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 103 | - | 22,500 | AlmacenamientoTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 104 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 105 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 106 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 107 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 108 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónAlmacenamiento | 2,000 |
| 109 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 110 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 111 | - | 22,500 | Coste de estaciónObjetos domésticosMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 112 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 113 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialAlmacenamiento | 2,000 |
| 114 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 115 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 116 | Estimado | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 117 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 118 | - | 22,500 | Ganancia de estatusAlmacenamientoRecolección | 2,000 |
| 119 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 120 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 121 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 122 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 123 | - | 22,500 | Coste de estaciónAlmacenamientoMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 124 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 125 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
