Prestigio y control de territorio
Estatus en el territorio, Página 7
Rangos de prestigio
| Rango | Título | Prestigio para este rango | Bonificación mejorada | XP de personaje obtenida |
|---|---|---|---|---|
| 151 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 152 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 153 | - | 22,500 | Coste de estaciónAlmacenamientoMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 154 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 155 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 156 | - | 22,500 | Ganancia de estatusObjetos domésticosRecolección | 2,000 |
| 157 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 158 | - | 22,500 | AlmacenamientoReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 159 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 160 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 161 | Venerable | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 162 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 163 | - | 22,500 | AlmacenamientoTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 164 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 165 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 166 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 167 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 168 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónAlmacenamiento | 2,000 |
| 169 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 170 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 171 | - | 22,500 | Coste de estaciónObjetos domésticosMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 172 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 173 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialAlmacenamiento | 2,000 |
| 174 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 175 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
