Prestigio y control de territorio
Estatus en el territorio, Página 8
Rangos de prestigio
| Rango | Título | Prestigio para este rango | Bonificación mejorada | XP de personaje obtenida |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Reverenciado | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 177 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 178 | - | 22,500 | Ganancia de estatusAlmacenamientoRecolección | 2,000 |
| 179 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 180 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 181 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 182 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 183 | - | 22,500 | Coste de estaciónAlmacenamientoMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 184 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 185 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 186 | - | 22,500 | Ganancia de estatusObjetos domésticosRecolección | 2,000 |
| 187 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 188 | - | 22,500 | AlmacenamientoReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 189 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 190 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 191 | Preeminencia | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 192 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 193 | - | 22,500 | AlmacenamientoTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 194 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 195 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 196 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 197 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 198 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónAlmacenamiento | 2,000 |
| 199 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 200 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
