Prestigio y control de territorio
Estatus en el territorio, Página 10
Rangos de prestigio
| Rango | Título | Prestigio para este rango | Bonificación mejorada | XP de personaje obtenida |
|---|---|---|---|---|
| 226 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 227 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 228 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónAlmacenamiento | 2,000 |
| 229 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 230 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 231 | - | 22,500 | Coste de estaciónObjetos domésticosMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 232 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 233 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialAlmacenamiento | 2,000 |
| 234 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 235 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 236 | Astral | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 237 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 238 | - | 22,500 | Ganancia de estatusAlmacenamientoRecolección | 2,000 |
| 239 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 240 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 241 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 242 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 243 | - | 22,500 | Coste de estaciónAlmacenamientoMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 244 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 245 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 246 | - | 22,500 | Ganancia de estatusObjetos domésticosRecolección | 2,000 |
| 247 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 248 | - | 22,500 | AlmacenamientoReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 249 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 250 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
