Prestigio y control de territorio
Estatus en el territorio, Página 12
Rangos de prestigio
| Rango | Título | Prestigio para este rango | Bonificación mejorada | XP de personaje obtenida |
|---|---|---|---|---|
| 276 | - | 22,500 | Ganancia de estatusObjetos domésticosRecolección | 2,000 |
| 277 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 278 | - | 22,500 | AlmacenamientoReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 279 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 280 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 281 | Leyenda | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 282 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 283 | - | 22,500 | AlmacenamientoTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 284 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 285 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 286 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 287 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 288 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónAlmacenamiento | 2,000 |
| 289 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 290 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 291 | - | 22,500 | Coste de estaciónObjetos domésticosMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 292 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 293 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialAlmacenamiento | 2,000 |
| 294 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 295 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 296 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 297 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 298 | - | 22,500 | Ganancia de estatusAlmacenamientoRecolección | 2,000 |
| 299 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 300 | - | 22,500 | Ganancia de estatusObjetos domésticosRecolección | 2,000 |
