Prestigio y control de territorio
Estatus en el territorio, Página 11
Rangos de prestigio
| Rango | Título | Prestigio para este rango | Bonificación mejorada | XP de personaje obtenida |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Ser de luz | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 252 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 253 | - | 22,500 | AlmacenamientoTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 254 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 255 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 256 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 257 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 258 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónAlmacenamiento | 2,000 |
| 259 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 260 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 261 | - | 22,500 | Coste de estaciónObjetos domésticosMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 262 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 263 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialAlmacenamiento | 2,000 |
| 264 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 265 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 266 | Fábula | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 267 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 268 | - | 22,500 | Ganancia de estatusAlmacenamientoRecolección | 2,000 |
| 269 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 270 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 271 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 272 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 273 | - | 22,500 | Coste de estaciónAlmacenamientoMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 274 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 275 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
