Misiones JcJ - Misiones de facción
Lo que paga cada tipo de misión de facción en experiencia, monedas, prestigio, fichas de facción y reputación, por facción, territorio y nivel.
| Nombre | Nivel |
|---|---|
| Infiltración (JcJ) | 20-80 |
| Exhibición de fuerza (JcJ) | 20-80 |
| Obtención de información (JcJ) | 20-80 |
| Estabilización (JcJ) | 20-80 |
| Conservación (JcJ) | 20-80 |
| Santificación (JcJ) | 20-80 |
| Inteligencia enemiga (JcJ) | 20-80 |
| Reconocimiento enemigo (JcJ) | 20-80 |
| Conquistar (JcJ) | 20-80 |
| Apoderarse (JcJ) | 20-80 |
| Triunfar (JcJ) | 20-80 |
