Misiones de facción
Inteligencia enemiga (JcJ)
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Bosque Luminoso | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Alianza | Bosque Luminoso | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Saqueadores | Gran Grieta | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Alianza | Gran Grieta | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Saqueadores | Ocaso | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Alianza | Ocaso | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Saqueadores | Guardaelviento | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Saqueadores | Cima Quebrada | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Alianza | Cima Quebrada | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Saqueadores | Altos de Escamanegra | 20-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 20-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Saqueadores | Tierras salvajes elíseas | 20-70 | 3,680 | 1,800 | 75 | 4,425 | 4,425 |
| Alianza | Tierras salvajes elíseas | 20-70 | 3,680 | 1,800 | 75 | 4,425 | 4,425 |
| Saqueadores | Tierras salvajes elíseas | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Alianza | Tierras salvajes elíseas | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Saqueadores | Cayos del Alfanje | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Alianza | Cayos del Alfanje | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Saqueadores | Valle del Pesar | 20-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Alianza | Valle del Pesar | 20-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Saqueadores | Riscos del Monarca | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Alianza | Riscos del Monarca | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Saqueadores | Ciénaga de los Tejedores | 20-70 | 1,570 | 945 | 40 | 1,965 | 1,965 |
| Alianza | Ciénaga de los Tejedores | 20-70 | 1,570 | 945 | 40 | 1,965 | 1,965 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
