Misiones de facción
Inteligencia enemiga (JcJ), Página 2
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza | Arboleda del Edén | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Saqueadores | Costa de la Zozobra | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Alianza | Costa de la Zozobra | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Saqueadores | Arenas de Azufre | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Alianza | Arenas de Azufre | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Saqueadores | Aguas Fétidas | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Alianza | Aguas Fétidas | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Saqueadores | Refugio Nocturno | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Alianza | Refugio Nocturno | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
