Mutaciones
Códice de dificultad
Requisitos y maldiciones por dificultad
| Nivel | Puntuación de equipo recomendada | Puntuación de equipo mínima para la cola | Puntuación de equipo del botín | Maldición menor | Maldición mayor |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 650 | 650 | 725-730 | - | - |
| M2 | 675 | 675 | 725-730 | - | - |
| M3 | 695 | 695 | 730-730 | ✓ | ✓ |
Bonificación de salud enemiga
| Nivel | Enemigo débil | Enemigo | Enemigo de élite | Minijefe | Jefe |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | +0% | +0% | +0% | +40% | +40% |
| M2 | +80% | +110% | +60% | +100% | +100% |
| M3 | +175% | +250% | +250% | +220% | +220% |
Bonificación de daño enemigo
| Nivel | Enemigo débil | Enemigo | Enemigo de élite | Minijefe | Jefe |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | +0% | +0% | +0% | +20% | +20% |
| M2 | +110% | +80% | +50% | +60% | +60% |
| M3 | +250% | +175% | +175% | +160% | +160% |
