Prestigio y control de territorio
Estatus en el territorio, Página 6
Rangos de prestigio
| Rango | Título | Prestigio para este rango | Bonificación mejorada | XP de personaje obtenida |
|---|---|---|---|---|
| 126 | - | 22,500 | Ganancia de estatusObjetos domésticosRecolección | 2,000 |
| 127 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 128 | - | 22,500 | AlmacenamientoReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 129 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 130 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 131 | Celebrado | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 132 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 133 | - | 22,500 | AlmacenamientoTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 134 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 135 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 136 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 137 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 138 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónAlmacenamiento | 2,000 |
| 139 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 140 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 141 | - | 22,500 | Coste de estaciónObjetos domésticosMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 142 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 143 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialAlmacenamiento | 2,000 |
| 144 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 145 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 146 | Célebre | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 147 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 148 | - | 22,500 | Ganancia de estatusAlmacenamientoRecolección | 2,000 |
| 149 | - | 22,500 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 150 | - | 22,500 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
