Prestigio y control de territorio
Estatus en el territorio, Página 3
Rangos de prestigio
| Rango | Título | Prestigio para este rango | Bonificación mejorada | XP de personaje obtenida |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Prestigioso | 11,175 | Coste de estaciónObjetos domésticosMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 52 | - | 11,400 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 53 | - | 11,625 | Coste de estaciónTasa comercialAlmacenamiento | 2,000 |
| 54 | - | 11,850 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 55 | - | 12,075 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 56 | - | 12,300 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 57 | - | 12,525 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 58 | - | 12,750 | Ganancia de estatusAlmacenamientoRecolección | 2,000 |
| 59 | - | 12,975 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 60 | - | 13,200 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 61 | Ilustre | 13,425 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 62 | - | 13,650 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 63 | - | 13,875 | Coste de estaciónAlmacenamientoMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 64 | - | 14,100 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 65 | - | 14,325 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 66 | - | 14,550 | Ganancia de estatusObjetos domésticosRecolección | 2,000 |
| 67 | - | 14,775 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 68 | - | 15,000 | AlmacenamientoReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 69 | - | 15,225 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 70 | - | 15,450 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 71 | Alabado | 15,675 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 72 | - | 15,900 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 73 | - | 16,125 | AlmacenamientoTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
| 74 | - | 16,350 | Ganancia de estatusReputación de facciónRecolección | 2,000 |
| 75 | - | 16,575 | Coste de estaciónTasa comercialMantenimiento de la propiedad | 2,000 |
