Misiones de facción
Botín
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Tierras salvajes elíseas | 0-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Saqueadores | Tierras salvajes elíseas | 0-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Saqueadores | Riscos del Monarca | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Saqueadores | Guardaelviento | 14-23 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Saqueadores | Guardaelviento | 14-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Saqueadores | Riscos del Monarca | 14-23 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Saqueadores | Ocaso | 15-23 | 840 | 705 | 250 | 495 | 400 |
| Saqueadores | Ocaso | 15-70 | 1,190 | 765 | 250 | 700 | 565 |
| Saqueadores | Riscos del Monarca | 15-70 | 1,340 | 1,175 | 375 | 560 | 500 |
| Sindicato | Riscos del Monarca | 15-70 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Saqueadores | Riscos del Monarca | 18-70 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Saqueadores | Ocaso | 19-70 | 1,190 | 765 | 250 | 700 | 565 |
| Saqueadores | Guardaelviento | 21-26 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Saqueadores | Ocaso | 23-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Guardaelviento | 23-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Bosque Luminoso | 25-70 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Saqueadores | Bosque Luminoso | 26-31 | 1,650 | 870 | 250 | 975 | 790 |
| Saqueadores | Bosque Luminoso | 27-32 | 1,710 | 885 | 250 | 1,005 | 815 |
| Saqueadores | Bosque Luminoso | 28-33 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Saqueadores | Ciénaga de los Tejedores | 28-33 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Saqueadores | Bosque Luminoso | 31-36 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Saqueadores | Ciénaga de los Tejedores | 31-36 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Saqueadores | Bosque Luminoso | 32-37 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Saqueadores | Bosque Luminoso | 33-70 | 3,300 | 1,625 | 375 | 1,385 | 1,235 |
| Saqueadores | Bosque Luminoso | 33-38 | 2,060 | 975 | 250 | 1,210 | 980 |
