Misiones de facción
Caza, Página 8
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza | Aguas Fétidas | 60-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Saqueadores | Cima Quebrada | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Sindicato | Cima Quebrada | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Alianza | Cima Quebrada | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Saqueadores | Aguas Fétidas | 65-80 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
