Misiones de facción
Caza, Página 6
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza | Valle del Pesar | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Saqueadores | Valle del Pesar | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Sindicato | Valle del Pesar | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Alianza | Valle del Pesar | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Saqueadores | Valle del Pesar | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Sindicato | Valle del Pesar | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Alianza | Valle del Pesar | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Saqueadores | Gran Grieta | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Sindicato | Gran Grieta | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Alianza | Gran Grieta | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Sindicato | Arboleda del Edén | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Saqueadores | Altos de Escamanegra | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Sindicato | Altos de Escamanegra | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Sindicato | Arboleda del Edén | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Saqueadores | Altos de Escamanegra | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Sindicato | Altos de Escamanegra | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Saqueadores | Cayos del Alfanje | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Sindicato | Cayos del Alfanje | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Alianza | Cayos del Alfanje | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
