Misiones de facción
Caza, Página 7
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 51-56 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Sindicato | Arboleda del Edén | 51-56 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 51-56 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 53-58 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Sindicato | Arboleda del Edén | 53-58 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 53-58 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Saqueadores | Altos de Escamanegra | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Sindicato | Altos de Escamanegra | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Sindicato | Arboleda del Edén | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Saqueadores | Arboleda del Edén | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Sindicato | Arboleda del Edén | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Alianza | Arboleda del Edén | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Saqueadores | Cima Quebrada | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Sindicato | Cima Quebrada | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Alianza | Cima Quebrada | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Saqueadores | Altos de Escamanegra | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Sindicato | Altos de Escamanegra | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Alianza | Altos de Escamanegra | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Saqueadores | Cima Quebrada | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Sindicato | Cima Quebrada | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Alianza | Cima Quebrada | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Sindicato | Aguas Fétidas | 60-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
