Misiones de facción
Caza, Página 4
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Bosque Luminoso | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Sindicato | Bosque Luminoso | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Alianza | Bosque Luminoso | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Saqueadores | Ciénaga de los Tejedores | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Sindicato | Ciénaga de los Tejedores | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Alianza | Ciénaga de los Tejedores | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Saqueadores | Bosque Luminoso | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Sindicato | Bosque Luminoso | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Alianza | Bosque Luminoso | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Saqueadores | Bosque Luminoso | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Sindicato | Bosque Luminoso | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Alianza | Bosque Luminoso | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Saqueadores | Ciénaga de los Tejedores | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Sindicato | Ciénaga de los Tejedores | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Alianza | Ciénaga de los Tejedores | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Saqueadores | Bosque Luminoso | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Sindicato | Bosque Luminoso | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Alianza | Bosque Luminoso | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Saqueadores | Ciénaga de los Tejedores | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Sindicato | Ciénaga de los Tejedores | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Alianza | Ciénaga de los Tejedores | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Saqueadores | Gran Grieta | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Sindicato | Gran Grieta | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Alianza | Gran Grieta | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Saqueadores | Costa de la Zozobra | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
