Misiones de facción
Caza, Página 2
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Riscos del Monarca | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Sindicato | Riscos del Monarca | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Alianza | Riscos del Monarca | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Saqueadores | Ocaso | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Sindicato | Ocaso | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Alianza | Ocaso | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Saqueadores | Guardaelviento | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Saqueadores | Guardaelviento | 14-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Saqueadores | Riscos del Monarca | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Sindicato | Riscos del Monarca | 17-25 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Sindicato | Riscos del Monarca | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Alianza | Riscos del Monarca | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Alianza | Riscos del Monarca | 17-22 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Saqueadores | Ocaso | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Sindicato | Ocaso | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Alianza | Ocaso | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Saqueadores | Guardaelviento | 18-70 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Saqueadores | Ocaso | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Sindicato | Ocaso | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Alianza | Ocaso | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Alianza | Guardaelviento | 20-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
