Misiones de facción
Caza, Página 5
Recompensas por facción, territorio y nivel
| Facción | Territorio | Nivel | XP | Monedas | Prestigio | Fichas de facción | Reputación de facción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Costa de la Zozobra | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Sindicato | Costa de la Zozobra | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Sindicato | Costa de la Zozobra | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Alianza | Costa de la Zozobra | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Alianza | Costa de la Zozobra | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Saqueadores | Gran Grieta | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Sindicato | Gran Grieta | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Alianza | Gran Grieta | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Saqueadores | Gran Grieta | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Sindicato | Gran Grieta | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Alianza | Gran Grieta | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Saqueadores | Costa de la Zozobra | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Sindicato | Costa de la Zozobra | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Alianza | Costa de la Zozobra | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Saqueadores | Gran Grieta | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Sindicato | Gran Grieta | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Alianza | Gran Grieta | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Saqueadores | Valle del Pesar | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Sindicato | Valle del Pesar | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Alianza | Valle del Pesar | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Saqueadores | Costa de la Zozobra | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Sindicato | Costa de la Zozobra | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Alianza | Costa de la Zozobra | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Saqueadores | Valle del Pesar | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Sindicato | Valle del Pesar | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
