Jabalí en Isla de Werna
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Cayos del Alfanje | ||
| Colinas Acogedoras | 1 | |
| Ciénaga de los Tejedores | ||
| Barranco de Mallory | 1 | 37 |
| Pólder inundado | 85 | 37 |
| Guardaelviento | ||
| Bahía Furor | 66 | 2–3 |
| Refugio Glauco | 29 | |
| Tramonoble | 1 | |
| Ocaso | ||
| Orillas Robadas | 44 | |
| Tramorroca | 8 | 17 |
| Riscos del Monarca | ||
| Cala Mandíbula | 49 | 3 |
| Cantera del Diablo | 21 | 3 |
| Corona Verdosa | 3 | |
| Fondeadero del Muerto | 17 | 15 |
| Isla de Werna | 11 | |
| Monte Divino | 1 | 14 |
| Ribera | 9 | 14 |
| Umbraluna | 9 | 14 |
Más en Isla de Werna
- Bombardero10
- Cafre11
- Cañón de fuego5
- Carroñero mustio14
- Castigador mustio5
- Chamán perdido3
- Comandante10
- Contramaestre ahogado2
- Destructor de vacío9
- Escarabajo mustio21
- Espadachín13
- Espíritu del bosque10
- Expurgador mustio8
- Francotirador10
- Granadero ahogado4
- Invocador de enjambres mustio3
- Lancero13
- Lanzador de bisontes6
- Lobo alfa2
- Lobo gris17
- Marinero ahogado4
- Marino ahogado4
- Matón14
- Oso10
- Pavo23
- Pelele de entrenamiento12
- Pistolero perdido2
- Primero de a bordo ahogado4
- Sacerdote10
