Jabalí en Tramonoble
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Cayos del Alfanje | ||
| Colinas Acogedoras | 1 | |
| Ciénaga de los Tejedores | ||
| Barranco de Mallory | 1 | 37 |
| Pólder inundado | 85 | 37 |
| Guardaelviento | ||
| Bahía Furor | 66 | 2–3 |
| Refugio Glauco | 29 | |
| Tramonoble | 1 | |
| Ocaso | ||
| Orillas Robadas | 44 | |
| Tramorroca | 8 | 17 |
| Riscos del Monarca | ||
| Cala Mandíbula | 49 | 3 |
| Cantera del Diablo | 21 | 3 |
| Corona Verdosa | 3 | |
| Fondeadero del Muerto | 17 | 15 |
| Isla de Werna | 11 | |
| Monte Divino | 1 | 14 |
| Ribera | 9 | 14 |
| Umbraluna | 9 | 14 |
