Capataz guardián antiguo en Tramonoble
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| El Ascenso | 7 | 70 |
| Arboleda del Edén | ||
| Lago Primitivo | 8 | |
| Arenas de Azufre | ||
| Calzada Piedrabermeja | 5 | 63 |
| Ciénaga de los Tejedores | ||
| Pesar de Fay | 1 | 41 |
| Pestilencia | 1 | 36 |
| Pólder inundado | 14 | 37–39 |
| Guardaelviento | ||
| Tramonoble | 1 | 17 |
| Ocaso | ||
| Tramorroca | 9 | 14–17 |
| Riscos del Monarca | ||
| Corona Verdosa | 1 | 15 |
| Valle del Pesar | ||
| Carretera antigua (norte) | 1 | |
| Clarotormenta | 2 | |
| Testigo Pétreo | 1 | |
