Primero de a bordo ahogado en Isla de Werna
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| Sueños Rotos | 11 | 70 |
| Tiempo Superficial | 4 | 70 |
| Tierras Salvajes Frondosas | 1 | |
| Altos de Escamanegra | ||
| Campos de Fuyou | 17 | 59 |
| Tiaowen Shan | 3 | 58 |
| Costa de la Zozobra | ||
| Bahía Hirviente | 4 | |
| Playa del Quebranto | 10 | |
| Guardaelviento | ||
| Riesgoarroyo | 5 | 14 |
| Ocaso | ||
| Hondonada Salina | 3 | 21 |
| Orillas Robadas | 2 | |
| Plétora de Fe | 1 | 19 |
| Pradera Polvorienta | 1 | 19 |
| Riscos del Monarca | ||
| Fondeadero del Muerto | 16 | 15–17 |
| Isla de Werna | 4 | 15–16 |
| Monte del Corsario | 18 | 9–11 |
| Paso de los Bandoleros | 4 | 15 |
| Ribera | 2 | 15 |
Más en Isla de Werna
- Bombardero10
- Cafre11
- Cañón de fuego5
- Carroñero mustio14
- Castigador mustio5
- Chamán perdido3
- Comandante10
- Contramaestre ahogado2
- Destructor de vacío9
- Escarabajo mustio21
- Espadachín13
- Espíritu del bosque10
- Expurgador mustio8
- Francotirador10
- Granadero ahogado4
- Invocador de enjambres mustio3
- Jabalí11
- Lancero13
- Lanzador de bisontes6
- Lobo alfa2
- Lobo gris17
- Marinero ahogado4
- Marino ahogado4
- Matón14
- Oso10
- Pavo23
- Pelele de entrenamiento12
- Pistolero perdido2
- Sacerdote10
