Contramaestre ahogado en Isla de Werna
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| Dominios sirénidos | 42 | 75 |
| Sueños Rotos | 6 | 70 |
| Tiempo Superficial | 5 | 70 |
| Tierras Salvajes Frondosas | 1 | |
| Altos de Escamanegra | ||
| Tiaowen Shan | 3 | 58 |
| Costa de la Zozobra | ||
| Bahía Hirviente | 24 | |
| Playa del Quebranto | 15 | |
| Ocaso | ||
| Hondonada Salina | 2 | 20 |
| Orillas Robadas | 5 | |
| Pradera Polvorienta | 2 | 19 |
| Riscos del Monarca | ||
| Fondeadero del Muerto | 13 | 16–17 |
| Isla de Werna | 2 | 16 |
| Monte del Corsario | 13 | 9–11 |
| Paso de los Bandoleros | 6 | 15 |
| Ribera | 1 | |
| Valle del Pesar | ||
| Costa de los Náufragos | 5 | |
Más en Isla de Werna
- Bombardero10
- Cafre11
- Cañón de fuego5
- Carroñero mustio14
- Castigador mustio5
- Chamán perdido3
- Comandante10
- Destructor de vacío9
- Escarabajo mustio21
- Espadachín13
- Espíritu del bosque10
- Expurgador mustio8
- Francotirador10
- Granadero ahogado4
- Invocador de enjambres mustio3
- Jabalí11
- Lancero13
- Lanzador de bisontes6
- Lobo alfa2
- Lobo gris17
- Marinero ahogado4
- Marino ahogado4
- Matón14
- Oso10
- Pavo23
- Pelele de entrenamiento12
- Pistolero perdido2
- Primero de a bordo ahogado4
- Sacerdote10
