Arquero dríade en Génesis de la Malevolencia
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Altos de Escamanegra | ||
| Bajíos Escarlatas | 4 | |
| Cienamusgo | 5 | 57 |
| Arboleda del Edén | ||
| Acantilados de la Fatalidad | 18 | 50 |
| Caliburne | 24 | 52–57 |
| Cascadas Elíseas | 21 | 52 |
| Ciénaga de los Espíritus del Bosque | 12 | 51 |
| Corona Infecta | 14 | |
| Creciente Fértil | 14 | 50 |
| Estrechos de la Ruina | 1 | |
| Génesis de la Malevolencia | 43 | 51–66 |
| Génesis de la Malicia | 47 | 52–53 |
| Los Exiliados | 4 | |
| Recodos del Sino | 9 | 55 |
| Riscos Tiznados | 13 | 52 |
| Vistacruel | 12 | |
| Bosque Luminoso | ||
| Bosquéneo | 35 | 31–32 |
| Cima Quebrada | ||
| Colina de la Desesperanza | 25 | 59 |
| Costa de la Zozobra | ||
| Llanuras Umbrosas | 2 | |
| Loma Verdeante | 57 | 70 |
| Refugio Nocturno | ||
| Monte Algarot | 1 | |
| Tierras salvajes elíseas | ||
| Corona de Gaia | 2 | |
| Primera Luz Antigua | 2 | |
Más en Génesis de la Malevolencia
- Alimaña de lodazal13
- Arquero varego forjado2
- Bestia dríade1
- Caimán negro8
- Conejo moteado20
- Curandero varego forjado1
- Elementalista dríade5
- Explorador varego forjado1
- Guardián del bosque17
- Guardián varego forjado1
- Jabalí peculiar111
- Lobo dríade4
- Luchador dríade46
- Machacador varego forjado1
- Merodeador dríade13
- Oso dríade5
- Pavo1
- Rifatabas4
- Zygoramet1
