Arquero dríade en Creciente Fértil
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Altos de Escamanegra | ||
| Bajíos Escarlatas | 4 | |
| Cienamusgo | 5 | 57 |
| Arboleda del Edén | ||
| Acantilados de la Fatalidad | 18 | 50 |
| Caliburne | 24 | 52–57 |
| Cascadas Elíseas | 21 | 52 |
| Ciénaga de los Espíritus del Bosque | 12 | 51 |
| Corona Infecta | 14 | |
| Creciente Fértil | 14 | 50 |
| Estrechos de la Ruina | 1 | |
| Génesis de la Malevolencia | 43 | 51–66 |
| Génesis de la Malicia | 47 | 52–53 |
| Los Exiliados | 4 | |
| Recodos del Sino | 9 | 55 |
| Riscos Tiznados | 13 | 52 |
| Vistacruel | 12 | |
| Bosque Luminoso | ||
| Bosquéneo | 35 | 31–32 |
| Cima Quebrada | ||
| Colina de la Desesperanza | 25 | 59 |
| Costa de la Zozobra | ||
| Llanuras Umbrosas | 2 | |
| Loma Verdeante | 57 | 70 |
| Refugio Nocturno | ||
| Monte Algarot | 1 | |
| Tierras salvajes elíseas | ||
| Corona de Gaia | 2 | |
| Primera Luz Antigua | 2 | |
Más en Creciente Fértil
- Arquero de huesoescarcha2
- Arquero varego3
- Arquero varego forjado8
- Cabra alpina8
- Cabra montesa26
- Curandero varego1
- Defensor de huesoescarcha8
- Elementalista dríade3
- Explorador varego14
- Guardián varego1
- Guardián varego forjado2
- Jabalí peculiar1
- Lancero varego3
- Lanzador de bisontes2
- León primitivo19
- Lince7
- Lobo dríade3
- Lobo gris24
- Luchador dríade16
- Machacador varego forjado3
- Maestro de batalla varego2
- Maestro de batalla varego forjado4
- Mago varego3
- Oveja oriental2
- Pavo17
- Picapedrero corrupto5
- Sabueso corrupto1
- Sabueso varego7
- Vengador de huesoescarcha1
