Arquero dríade en Ciénaga de los Espíritus del Bosque
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Altos de Escamanegra | ||
| Bajíos Escarlatas | 4 | |
| Cienamusgo | 5 | 57 |
| Arboleda del Edén | ||
| Acantilados de la Fatalidad | 18 | 50 |
| Caliburne | 24 | 52–57 |
| Cascadas Elíseas | 21 | 52 |
| Ciénaga de los Espíritus del Bosque | 12 | 51 |
| Corona Infecta | 14 | |
| Creciente Fértil | 14 | 50 |
| Estrechos de la Ruina | 1 | |
| Génesis de la Malevolencia | 43 | 51–66 |
| Génesis de la Malicia | 47 | 52–53 |
| Los Exiliados | 4 | |
| Recodos del Sino | 9 | 55 |
| Riscos Tiznados | 13 | 52 |
| Vistacruel | 12 | |
| Bosque Luminoso | ||
| Bosquéneo | 35 | 31–32 |
| Cima Quebrada | ||
| Colina de la Desesperanza | 25 | 59 |
| Costa de la Zozobra | ||
| Llanuras Umbrosas | 2 | |
| Loma Verdeante | 57 | 70 |
| Refugio Nocturno | ||
| Monte Algarot | 1 | |
| Tierras salvajes elíseas | ||
| Corona de Gaia | 2 | |
| Primera Luz Antigua | 2 | |
Más en Ciénaga de los Espíritus del Bosque
- Alimaña de lodazal11
- Arquero varego forjado3
- Caimán negro9
- Conejo moteado12
- Elementalista dríade2
- Explorador varego4
- Guardián del bosque5
- Guardián varego forjado2
- Jabalí peculiar48
- Kari el Astuto1
- Lancero varego1
- Lanzador de bisontes1
- Luchador dríade22
- Machacador varego forjado1
- Maestro de batalla varego forjado2
- Merodeador dríade3
- Rifatabas3
- Sabueso varego1
