Jabalí peculiar en Génesis de la Malevolencia
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| Aguas Someras | 10 | 70 |
| Bajío del tricornio | 33 | 70 |
| Desfiladero fortificado | 2 | 70 |
| El Ascenso | 44 | 70 |
| Altos de Escamanegra | ||
| Bajíos Escarlatas | 71 | 57 |
| Campos de Fuyou | 15 | 58 |
| Cienamusgo | 67 | 56 |
| Monte Serenidad | 1 | 56 |
| Terraza de Vientopálido | 7 | 56 |
| Tiaowen Shan | 70 | 56 |
| Arboleda del Edén | ||
| Caliburne | 22 | 51–53 |
| Cascadas Elíseas | 1 | 51 |
| Ciénaga de los Espíritus del Bosque | 48 | 50 |
| Corona Infecta | 2 | |
| Creciente Fértil | 1 | |
| Génesis de la Malevolencia | 111 | 51 |
| Génesis de la Malicia | 59 | 52 |
| Vistacruel | 35 | |
| Arenas de Azufre | ||
| Los Gemelos | 4 | 60 |
| Costa de la Zozobra | ||
| Playa del Quebranto | 11 | |
| Valle del Pesar | ||
| Acantilados de Torrey | 13 | |
| Prados interiores | 33 | |
Más en Génesis de la Malevolencia
- Alimaña de lodazal13
- Arquero dríade43
- Arquero varego forjado2
- Bestia dríade1
- Caimán negro8
- Conejo moteado20
- Curandero varego forjado1
- Elementalista dríade5
- Explorador varego forjado1
- Guardián del bosque17
- Guardián varego forjado1
- Lobo dríade4
- Luchador dríade46
- Machacador varego forjado1
- Merodeador dríade13
- Oso dríade5
- Pavo1
- Rifatabas4
- Zygoramet1
