Oficial de navegación perdido en Cantera del Diablo
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| Bajío del tricornio | 3 | 70 |
| Sueños Rotos | 6 | 70 |
| Tiempo Superficial | 5 | 70 |
| Tierras Salvajes Frondosas | 1 | |
| Altos de Escamanegra | ||
| Campos de Fuyou | 1 | 57 |
| Cienamusgo | 3 | 51 |
| Terraza de Vientopálido | 1 | 57 |
| Tiaowen Shan | 5 | 58 |
| Costa de la Zozobra | ||
| Bahía Hirviente | 65 | |
| Llanuras Umbrosas | 4 | |
| Playa del Quebranto | 50 | |
| Guardaelviento | ||
| Grenville | 1 | |
| Puerto Cascada | 10 | 16 |
| Riesgoarroyo | 13 | 12–14 |
| Ocaso | ||
| Hondonada Salina | 47 | 20–22 |
| Plétora de Fe | 1 | 21 |
| Riscos del Monarca | ||
| Cantera del Diablo | 4 | 7–57 |
| Fondeadero del Muerto | 28 | 16–17 |
| Monte del Corsario | 7 | 9–11 |
| Monte Divino | 1 | 10 |
| Paso de los Bandoleros | 3 | |
| Ribera | 1 | 15 |
| Valle del Pesar | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 2 | 48 |
| Costa de los Náufragos | 20 | |
Más en Cantera del Diablo
- Alce hembra2
- Alce macho1
- Arquero varego3
- Caimán de Escamanegra1
- Carroñero mustio6
- Castigador mustio21
- Centinela de Brysedd6
- Cerdo domesticado1
- Explorador varego6
- Expurgador mustio18
- Granadero de Brysedd3
- Guardián varego2
- Jabalí21
- Jabalí de Pendragón2
- Lanzador de bisontes2
- Líder de la manada inquieto1
- Lobo del este25
- Lobo gris44
- Lobo inquieto15
- Oficial perdido1
- Oso negro1
- Oveja churra27
- Pavo24
- Rifatabas9
- Turkulón, vengador de la muerte emplumado1
- Vaca1
