Oficial de navegación perdido en Tiempo Superficial
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| Bajío del tricornio | 3 | 70 |
| Sueños Rotos | 6 | 70 |
| Tiempo Superficial | 5 | 70 |
| Tierras Salvajes Frondosas | 1 | |
| Altos de Escamanegra | ||
| Campos de Fuyou | 1 | 57 |
| Cienamusgo | 3 | 51 |
| Terraza de Vientopálido | 1 | 57 |
| Tiaowen Shan | 5 | 58 |
| Costa de la Zozobra | ||
| Bahía Hirviente | 65 | |
| Llanuras Umbrosas | 4 | |
| Playa del Quebranto | 50 | |
| Guardaelviento | ||
| Grenville | 1 | |
| Puerto Cascada | 10 | 16 |
| Riesgoarroyo | 13 | 12–14 |
| Ocaso | ||
| Hondonada Salina | 47 | 20–22 |
| Plétora de Fe | 1 | 21 |
| Riscos del Monarca | ||
| Cantera del Diablo | 4 | 7–57 |
| Fondeadero del Muerto | 28 | 16–17 |
| Monte del Corsario | 7 | 9–11 |
| Monte Divino | 1 | 10 |
| Paso de los Bandoleros | 3 | |
| Ribera | 1 | 15 |
| Valle del Pesar | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 2 | 48 |
| Costa de los Náufragos | 20 | |
Más en Tiempo Superficial
- Alce hembra122
- Alimaña de pantano9
- Alimaña de pantano inestable28
- Ánade171
- Arquero de pantano14
- Berserker perdido7
- Bestia dríade de pantano1
- Brote de dríade1
- Chamán de pantano3
- Chamán dríade de pantano1
- Comandante varego forjado2
- Contramaestre ahogado5
- Escupefuego perdido1
- Estandarte maldito4
- Explorador del hielo varego3
- Fantasma de rayo1
- Goliat varego forjado4
- Granadero perdido4
- Guardián del bosque7
- Lanzador de bisontes1
- León primitivo2
- Lobo dríade104
- Maestro de batalla del hielo6
- Merodeador de pantano5
- Oficial perdido2
- Oso dríade8
- Pistolero perdido5
- Primero de a bordo ahogado4
- Rifatabas7
- Rondador del pantano17
- Soldado de pantano19
