Expurgador mustio en Cantera del Diablo
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| Bajío del tricornio | 6 | 70 |
| Desfiladero fortificado | 2 | 70 |
| Ciénaga de los Tejedores | ||
| Lodazal rico | 5 | 36 |
| Pestilencia | 17 | 37 |
| Risco Empapado | 30 | 35 |
| Costa de la Zozobra | ||
| Bahía Hirviente | 7 | |
| Playa del Quebranto | 6 | |
| Soledad | 4 | |
| Guardaelviento | ||
| Grenville | 15 | 9–11 |
| Marcharrecia | 3 | 11–20 |
| Prímula | 4 | 11 |
| Puerta Vetusta | 1 | 15 |
| Refugio Glauco | 5 | |
| Riesgoarroyo | 4 | |
| Ocaso | ||
| Bosque de las Ascuas | 3 | 17 |
| Pradera Polvorienta | 3 | 23 |
| Tramorroca | 7 | 17 |
| Refugio Nocturno | ||
| Acantilado de la Viuda | 3 | 72 |
| Riscos del Monarca | ||
| Cantera del Diablo | 18 | 7 |
| Isla de Werna | 8 | |
| Ribera | 9 | 14–15 |
| Umbraluna | 7 | 14 |
| Valle del Pesar | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 6 | |
| Carretera antigua (norte) | 5 | |
| Carretera antigua (sur) | 1 | |
| Clarotormenta | 4 | |
Más en Cantera del Diablo
- Alce hembra2
- Alce macho1
- Arquero varego3
- Caimán de Escamanegra1
- Carroñero mustio6
- Castigador mustio21
- Centinela de Brysedd6
- Cerdo domesticado1
- Explorador varego6
- Granadero de Brysedd3
- Guardián varego2
- Jabalí21
- Jabalí de Pendragón2
- Lanzador de bisontes2
- Líder de la manada inquieto1
- Lobo del este25
- Lobo gris44
- Lobo inquieto15
- Oficial de navegación perdido4
- Oficial perdido1
- Oso negro1
- Oveja churra27
- Pavo24
- Rifatabas9
- Turkulón, vengador de la muerte emplumado1
- Vaca1
