Alce hembra en Pradera Polvorienta
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| Tiempo Superficial | 122 | 70 |
| Tierras Salvajes Frondosas | 4 | 70 |
| Altos de Escamanegra | ||
| Cienamusgo | 1 | |
| Terraza de Vientopálido | 55 | 55–56 |
| Bosque Luminoso | ||
| Curvaférrea | 6 | 28 |
| Guardia Luminosa | 3 | 27 |
| Huevolobo | 5 | 25–27 |
| Lago Genevieve | 8 | 27 |
| Páramos Peninos | 13 | 29 |
| Ramalupina | 7 | 25–28 |
| Walsham | 6 | 24 |
| Ciénaga de los Tejedores | ||
| Barranco de Mallory | 11 | |
| Pesar de Fay | 16 | 38–40 |
| Pestilencia | 7 | 37–40 |
| Costa de la Zozobra | ||
| Bahía Hirviente | 9 | 40 |
| Llanuras Umbrosas | 28 | |
| Playa del Quebranto | 10 | |
| Guardaelviento | ||
| Grenville | 3 | |
| Marcharrecia | 5 | 16–17 |
| Puerta Vetusta | 7 | |
| Ocaso | ||
| Bosque de las Ascuas | 9 | 17 |
| Paso de la Garra del Oso | 11 | 20 |
| Plétora de Fe | 1 | 17 |
| Pradera Polvorienta | 1 | 24 |
| Valle Tempus | 3 | 17 |
| Riscos del Monarca | ||
| Cantera del Diablo | 2 | |
| Corona Verdosa | 3 | |
| Monte Divino | 5 | 16 |
| Ribera | 9 | |
| Umbraluna | 6 | 14 |
| Valle del Pesar | ||
| Cabeza de Carnero | 14 | |
| Clarotormenta | 29 | |
| Llanuras anegadas | 10 | |
Más en Pradera Polvorienta
- Acólito corrupto60
- Aertsan1
- Alce corrupto54
- Artesano corrupto2
- Brote de corrupción24
- Caparazón36
- Carnicero corrupto6
- Carroñero mustio11
- Cavador corrupto20
- Cerdo domesticado3
- Chamán perdido1
- Conejo blanco2
- Contramaestre ahogado2
- Empalador corrupto217
- Enjambre corrupto557
- Ente de corrupción314
- Espadachín corrupto14
- Expurgador mustio3
- Fantasma famélico2
- Horquillador corrupto8
- Lanzador de hachas corrupto22
- Liebre moteada36
- Lobo del este5
- Lobo gris14
- Marinero ahogado6
- Marino ahogado4
- Maso1
- Matón corrupto54
- Mosquetero corrupto11
- Neek1
- Ogro corrupto18
- Pavo18
- Peletero corrupto1
- Pistolero perdido2
- Primero de a bordo ahogado1
- Rifatabas5
- Sabueso corrupto12
- Sectario corrupto84
- Talador corrupto17
- Turenne1
- Velo48
