Alce hembra en Páramos Peninos
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| Tiempo Superficial | 122 | 70 |
| Tierras Salvajes Frondosas | 4 | 70 |
| Altos de Escamanegra | ||
| Cienamusgo | 1 | |
| Terraza de Vientopálido | 55 | 55–56 |
| Bosque Luminoso | ||
| Curvaférrea | 6 | 28 |
| Guardia Luminosa | 3 | 27 |
| Huevolobo | 5 | 25–27 |
| Lago Genevieve | 8 | 27 |
| Páramos Peninos | 13 | 29 |
| Ramalupina | 7 | 25–28 |
| Walsham | 6 | 24 |
| Ciénaga de los Tejedores | ||
| Barranco de Mallory | 11 | |
| Pesar de Fay | 16 | 38–40 |
| Pestilencia | 7 | 37–40 |
| Costa de la Zozobra | ||
| Bahía Hirviente | 9 | 40 |
| Llanuras Umbrosas | 28 | |
| Playa del Quebranto | 10 | |
| Guardaelviento | ||
| Grenville | 3 | |
| Marcharrecia | 5 | 16–17 |
| Puerta Vetusta | 7 | |
| Ocaso | ||
| Bosque de las Ascuas | 9 | 17 |
| Paso de la Garra del Oso | 11 | 20 |
| Plétora de Fe | 1 | 17 |
| Pradera Polvorienta | 1 | 24 |
| Valle Tempus | 3 | 17 |
| Riscos del Monarca | ||
| Cantera del Diablo | 2 | |
| Corona Verdosa | 3 | |
| Monte Divino | 5 | 16 |
| Ribera | 9 | |
| Umbraluna | 6 | 14 |
| Valle del Pesar | ||
| Cabeza de Carnero | 14 | |
| Clarotormenta | 29 | |
| Llanuras anegadas | 10 | |
Más en Páramos Peninos
- Alce corrupto24
- Alce macho4
- Arquero varego8
- Brote de corrupción24
- Caparazón12
- Cazador perdido10
- Conejo moteado5
- Elemental de azufre chamán1
- Elemental de azufre soldado2
- Empalador corrupto84
- Empalador perdido14
- Enjambre corrupto240
- Ente de corrupción120
- Enterrador perdido7
- Estandarte de la Legión de Craso2
- Explorador varego9
- Fantasma famélico45
- Guardián varego6
- Ifrit1
- Lanzador de bisontes1
- Legionario de Craso1
- Lobo negro32
- Maestro de batalla varego5
- Mago varego3
- Matón corrupto24
- Pavo9
- Pimpollo164
- Rifatabas2
- Sabueso varego5
- Sectario corrupto30
- Sir Inegeld el Escorpión5
- Trabajador putrefacto1
- Vaca1
- Velo36
