Conejo moteado en Páramos Peninos
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| Desfiladero fortificado | 43 | 70 |
| El Ascenso | 44 | 70 |
| Estanque Eterno | 4 | 70 |
| Paso de Dienteafilado | 57 | 70 |
| Sueños Rotos | 1 | 70 |
| Tierras Salvajes Frondosas | 42 | 70 |
| Altos de Escamanegra | ||
| Bajíos Escarlatas | 1 | |
| Cienamusgo | 34 | |
| Arboleda del Edén | ||
| Cascadas Elíseas | 2 | |
| Ciénaga de los Espíritus del Bosque | 12 | |
| Corona Infecta | 8 | |
| Estrechos de la Ruina | 2 | |
| Génesis de la Malevolencia | 20 | 51 |
| Vistacruel | 20 | |
| Bosque Luminoso | ||
| Curvaférrea | 2 | |
| Guardia Luminosa | 6 | |
| Huevolobo | 1 | 25 |
| Lago Genevieve | 7 | 27 |
| Páramos Peninos | 5 | 27–29 |
| Ramalupina | 7 | 25 |
| Walsham | 2 | 24 |
| Ciénaga de los Tejedores | ||
| Barranco de Mallory | 6 | |
| Caballete roto | 1 | 70 |
| Pestilencia | 8 | 37–40 |
| Pólder inundado | 9 | 38 |
| Cima Quebrada | ||
| Colina de la Desesperanza | 24 | |
| Seno Estigio | 2 | |
| Costa de la Zozobra | ||
| Bahía Hirviente | 15 | |
| Llanuras Umbrosas | 2 | |
| Playa del Quebranto | 2 | |
| Guardaelviento | ||
| Grenville | 7 | |
| Marcharrecia | 2 | |
| Prímula | 41 | |
| Riesgoarroyo | 6 | |
| Riscos del Monarca | ||
| Ribera | 5 | |
| Valle del Pesar | ||
| Cabeza de Carnero | 11 | |
Más en Páramos Peninos
- Alce corrupto24
- Alce hembra13
- Alce macho4
- Arquero varego8
- Brote de corrupción24
- Caparazón12
- Cazador perdido10
- Elemental de azufre chamán1
- Elemental de azufre soldado2
- Empalador corrupto84
- Empalador perdido14
- Enjambre corrupto240
- Ente de corrupción120
- Enterrador perdido7
- Estandarte de la Legión de Craso2
- Explorador varego9
- Fantasma famélico45
- Guardián varego6
- Ifrit1
- Lanzador de bisontes1
- Legionario de Craso1
- Lobo negro32
- Maestro de batalla varego5
- Mago varego3
- Matón corrupto24
- Pavo9
- Pimpollo164
- Rifatabas2
- Sabueso varego5
- Sectario corrupto30
- Sir Inegeld el Escorpión5
- Trabajador putrefacto1
- Vaca1
- Velo36
