Matón corrupto en Pradera Polvorienta
Aetérnum
| Zona | Puntos de aparición | Nivel |
|---|---|---|
| Aguas Fétidas | ||
| Aguas Someras | 90 | |
| Bordeflujo | 42 | |
| Estanque Eterno | 12 | |
| Paso de Dienteafilado | 156 | |
| Tierras Salvajes Frondosas | 150 | |
| Altos de Escamanegra | ||
| Terraza de Vientopálido | 288 | |
| Tiaowen Shan | 138 | |
| Arenas de Azufre | ||
| Alzamiento de Sutekh | 114 | |
| Campos de Azufre | 60 | |
| Cañón de Hedjedjet | 114 | |
| Licópolis | 150 | |
| Bosque Luminoso | ||
| Bosquéneo | 72 | |
| Curvaférrea | 108 | |
| Guardia Luminosa | 54 | |
| Lago Genevieve | 54 | |
| Páramos Peninos | 24 | |
| Ramalupina | 84 | |
| Walsham | 60 | |
| Ciénaga de los Tejedores | ||
| Barranco de Mallory | 150 | |
| Pesar de Fay | 306 | |
| Cima Quebrada | ||
| Ílurmin | 72 | |
| Lejana Oscuridad | 4 | 59 |
| Myrkgard | 2 | |
| Pasaje negro | 132 | |
| Seno Estigio | 240 | |
| Costa de la Zozobra | ||
| Bahía Hirviente | 126 | |
| Llanuras Umbrosas | 150 | |
| Playa del Quebranto | 156 | |
| Gran Grieta | ||
| Cerros Trenzados | 18 | |
| Cumbres Retorcidas | 1 | 47 |
| Lago de Cristal | 132 | |
| Témpano Escarchado | 150 | |
| Tierras Salvajes Heladas | 138 | |
| Ocaso | ||
| Paso de la Garra del Oso | 132 | |
| Plétora de Fe | 90 | |
| Pradera Polvorienta | 54 | |
| Refugio Nocturno | ||
| Ciudad-Estado de Durevos | 2 | 65 |
| Valle del Pesar | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 1 | 70 |
| Cabeza de Carnero | 150 | |
| Clarotormenta | 132 | |
| Llanuras anegadas | 150 | |
Más en Pradera Polvorienta
- Acólito corrupto60
- Aertsan1
- Alce corrupto54
- Alce hembra1
- Artesano corrupto2
- Brote de corrupción24
- Caparazón36
- Carnicero corrupto6
- Carroñero mustio11
- Cavador corrupto20
- Cerdo domesticado3
- Chamán perdido1
- Conejo blanco2
- Contramaestre ahogado2
- Empalador corrupto217
- Enjambre corrupto557
- Ente de corrupción314
- Espadachín corrupto14
- Expurgador mustio3
- Fantasma famélico2
- Horquillador corrupto8
- Lanzador de hachas corrupto22
- Liebre moteada36
- Lobo del este5
- Lobo gris14
- Marinero ahogado6
- Marino ahogado4
- Maso1
- Mosquetero corrupto11
- Neek1
- Ogro corrupto18
- Pavo18
- Peletero corrupto1
- Pistolero perdido2
- Primero de a bordo ahogado1
- Rifatabas5
- Sabueso corrupto12
- Sectario corrupto84
- Talador corrupto17
- Turenne1
- Velo48
