
Prestigio y control de territorio
Potenciador de artesanía, Página 3
Niveles de mejora
| Nivel | Mejora | Descripción | Coste | Progreso de territorio necesario | Tiempo de construcción | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspiración del fabricante de armaduras | Aumenta la puntuación base de las armaduras durante 3 días. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Objetos que pide el tablón del pueblo
| Objeto | Nivel | Cantidad por misión | XP | Monedas | Prestigio |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 44 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 44 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 45 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 47 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 40 | 360 | 680 | 700 |
