
Prestigio y control de territorio
Potenciador de artesanía, Página 3
Niveles de mejora
| Nivel | Mejora | Descripción | Coste | Progreso de territorio necesario | Tiempo de construcción | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspiración del fabricante de armaduras | Aumenta la puntuación base de las armaduras durante 3 días. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Objetos que pide el tablón del pueblo
| Objeto | Nivel | Cantidad por misión | Puntos de proyecto | XP | Monedas | Prestigio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-43 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38 | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-41 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-40 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40-41 | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-42 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-43 | 2-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41 | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 44 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 44-47 | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 45 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 47 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 1-5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 50 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 |
