
Prestigio y control de territorio
Potenciador de artesanía, Página 2
Niveles de mejora
| Nivel | Mejora | Descripción | Coste | Progreso de territorio necesario | Tiempo de construcción | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspiración del fabricante de armaduras | Aumenta la puntuación base de las armaduras durante 3 días. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Objetos que pide el tablón del pueblo
| Objeto | Nivel | Cantidad por misión | XP | Monedas | Prestigio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 31 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 32 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 33 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 33 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 33 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 34 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 36 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37 | 40 | 320 | 600 | 700 |
