
Prestigio y control de territorio
Potenciador de artesanía
Niveles de mejora
| Nivel | Mejora | Descripción | Coste | Progreso de territorio necesario | Tiempo de construcción | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspiración del fabricante de armaduras | Aumenta la puntuación base de las armaduras durante 3 días. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Objetos que pide el tablón del pueblo
| Objeto | Nivel | Cantidad por misión | XP | Monedas | Prestigio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 16 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 24 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 27 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 27 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 27 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 27 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 |
