Rangos de oficios
Carpintería, Página 5
Rangos
| Nivel | XP para este nivel | EXP total | XP de personaje obtenida | Fortuna |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 207,188 | 9,685,560 | 232 | 25.1% |
| 202 | 208,638 | 9,894,198 | 233 | 25.2% |
| 203 | 210,099 | 10,104,297 | 235 | 25.3% |
| 204 | 211,569 | 10,315,866 | 235 | 25.4% |
| 205 | 213,050 | 10,528,916 | 237 | 25.5% |
| 206 | 214,542 | 10,743,458 | 237 | 25.6% |
| 207 | 216,044 | 10,959,502 | 239 | 25.7% |
| 208 | 217,556 | 11,177,058 | 239 | 25.8% |
| 209 | 219,079 | 11,396,137 | 241 | 25.9% |
| 210 | 220,612 | 11,616,749 | 241 | 26% |
| 211 | 222,157 | 11,838,906 | 243 | 26.1% |
| 212 | 223,712 | 12,062,618 | 243 | 26.2% |
| 213 | 225,278 | 12,287,896 | 245 | 26.3% |
| 214 | 226,855 | 12,514,751 | 245 | 26.4% |
| 215 | 228,443 | 12,743,194 | 247 | 26.5% |
| 216 | 230,042 | 12,973,236 | 247 | 26.6% |
| 217 | 231,652 | 13,204,888 | 249 | 26.7% |
| 218 | 233,274 | 13,438,162 | 249 | 26.8% |
| 219 | 234,907 | 13,673,069 | 251 | 26.9% |
| 220 | 236,551 | 13,909,620 | 251 | 27% |
| 221 | 238,207 | 14,147,827 | 253 | 27.1% |
| 222 | 239,874 | 14,387,701 | 253 | 27.2% |
| 223 | 241,553 | 14,629,254 | 255 | 27.3% |
| 224 | 243,244 | 14,872,498 | 255 | 27.4% |
| 225 | 244,947 | 15,117,445 | 257 | 27.5% |
| 226 | 246,661 | 15,364,106 | 257 | 27.6% |
| 227 | 248,388 | 15,612,494 | 259 | 27.7% |
| 228 | 250,127 | 15,862,621 | 259 | 27.8% |
| 229 | 251,878 | 16,114,499 | 261 | 27.9% |
| 230 | 253,641 | 16,368,140 | 261 | 28% |
| 231 | 255,416 | 16,623,556 | 263 | 28.1% |
| 232 | 257,204 | 16,880,760 | 263 | 28.2% |
| 233 | 259,005 | 17,139,765 | 265 | 28.3% |
| 234 | 260,818 | 17,400,583 | 265 | 28.4% |
| 235 | 262,643 | 17,663,226 | 267 | 28.5% |
| 236 | 264,482 | 17,927,708 | 267 | 28.6% |
| 237 | 266,333 | 18,194,041 | 269 | 28.7% |
| 238 | 268,198 | 18,462,239 | 269 | 28.8% |
| 239 | 270,075 | 18,732,314 | 271 | 28.9% |
| 240 | 271,966 | 19,004,280 | 271 | 29% |
| 241 | 273,869 | 19,278,149 | 273 | 29.1% |
| 242 | 275,786 | 19,553,935 | 273 | 29.2% |
| 243 | 277,717 | 19,831,652 | 275 | 29.3% |
| 244 | 279,661 | 20,111,313 | 275 | 29.4% |
| 245 | 281,619 | 20,392,932 | 277 | 29.5% |
| 246 | 283,590 | 20,676,522 | 277 | 29.6% |
| 247 | 285,575 | 20,962,097 | 279 | 29.7% |
| 248 | 287,574 | 21,249,671 | 279 | 29.8% |
| 249 | 289,587 | 21,539,258 | 281 | 29.9% |
| 250 | 291,614 | 21,830,872 | 281 | 30% |
