Rangos de oficios
Carpintería, Página 4
Rangos
| Nivel | XP para este nivel | EXP total | XP de personaje obtenida | Fortuna |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 127,500 | 1,278,510 | 133 | 20.1% |
| 152 | 129,094 | 1,407,604 | 135 | 20.2% |
| 153 | 130,688 | 1,538,292 | 136 | 20.3% |
| 154 | 132,282 | 1,670,574 | 137 | 20.4% |
| 155 | 133,875 | 1,804,449 | 139 | 20.5% |
| 156 | 135,469 | 1,939,918 | 140 | 20.6% |
| 157 | 137,063 | 2,076,981 | 141 | 20.7% |
| 158 | 138,657 | 2,215,638 | 143 | 20.8% |
| 159 | 140,250 | 2,355,888 | 145 | 20.9% |
| 160 | 141,844 | 2,497,732 | 146 | 21% |
| 161 | 143,438 | 2,641,170 | 147 | 21.1% |
| 162 | 145,032 | 2,786,202 | 149 | 21.2% |
| 163 | 146,625 | 2,932,827 | 151 | 21.3% |
| 164 | 148,219 | 3,081,046 | 152 | 21.4% |
| 165 | 149,813 | 3,230,859 | 154 | 21.5% |
| 166 | 151,407 | 3,382,266 | 155 | 21.6% |
| 167 | 153,000 | 3,535,266 | 157 | 21.7% |
| 168 | 154,594 | 3,689,860 | 159 | 21.8% |
| 169 | 156,188 | 3,846,048 | 160 | 21.9% |
| 170 | 157,782 | 4,003,830 | 162 | 22% |
| 171 | 159,375 | 4,163,205 | 163 | 22.1% |
| 172 | 160,969 | 4,324,174 | 165 | 22.2% |
| 173 | 162,563 | 4,486,737 | 167 | 22.3% |
| 174 | 164,157 | 4,650,894 | 168 | 22.4% |
| 175 | 165,750 | 4,816,644 | 170 | 22.5% |
| 176 | 167,344 | 4,983,988 | 172 | 22.6% |
| 177 | 168,938 | 5,152,926 | 174 | 22.7% |
| 178 | 170,532 | 5,323,458 | 176 | 22.8% |
| 179 | 172,125 | 5,495,583 | 177 | 22.9% |
| 180 | 173,719 | 5,669,302 | 179 | 23% |
| 181 | 175,313 | 5,844,615 | 181 | 23.1% |
| 182 | 176,907 | 6,021,522 | 183 | 23.2% |
| 183 | 178,500 | 6,200,022 | 184 | 23.3% |
| 184 | 180,094 | 6,380,116 | 186 | 23.4% |
| 185 | 181,688 | 6,561,804 | 188 | 23.5% |
| 186 | 183,282 | 6,745,086 | 190 | 23.6% |
| 187 | 184,875 | 6,929,961 | 192 | 23.7% |
| 188 | 186,469 | 7,116,430 | 194 | 23.8% |
| 189 | 188,063 | 7,304,493 | 195 | 23.9% |
| 190 | 189,657 | 7,494,150 | 197 | 24% |
| 191 | 191,250 | 7,685,400 | 199 | 24.1% |
| 192 | 192,844 | 7,878,244 | 201 | 24.2% |
| 193 | 194,438 | 8,072,682 | 203 | 24.3% |
| 194 | 196,032 | 8,268,714 | 205 | 24.4% |
| 195 | 197,625 | 8,466,339 | 207 | 24.5% |
| 196 | 199,219 | 8,665,558 | 209 | 24.6% |
| 197 | 200,813 | 8,866,371 | 211 | 24.7% |
| 198 | 202,407 | 9,068,778 | 213 | 24.8% |
| 199 | 204,000 | 9,272,778 | 215 | 24.9% |
| 200 | 205,594 | 9,478,372 | 217 | 25% |
