Rangos de oficios
Cantería, Página 4
Rangos
| Nivel | XP para este nivel | EXP total | XP de personaje obtenida | Fortuna |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 120,000 | 1,203,282 | 133 | 20.1% |
| 152 | 121,500 | 1,324,782 | 135 | 20.2% |
| 153 | 123,000 | 1,447,782 | 136 | 20.3% |
| 154 | 124,500 | 1,572,282 | 137 | 20.4% |
| 155 | 126,000 | 1,698,282 | 139 | 20.5% |
| 156 | 127,500 | 1,825,782 | 140 | 20.6% |
| 157 | 129,000 | 1,954,782 | 141 | 20.7% |
| 158 | 130,500 | 2,085,282 | 143 | 20.8% |
| 159 | 132,000 | 2,217,282 | 145 | 20.9% |
| 160 | 133,500 | 2,350,782 | 146 | 21% |
| 161 | 135,000 | 2,485,782 | 147 | 21.1% |
| 162 | 136,500 | 2,622,282 | 149 | 21.2% |
| 163 | 138,000 | 2,760,282 | 151 | 21.3% |
| 164 | 139,500 | 2,899,782 | 152 | 21.4% |
| 165 | 141,000 | 3,040,782 | 154 | 21.5% |
| 166 | 142,500 | 3,183,282 | 155 | 21.6% |
| 167 | 144,000 | 3,327,282 | 157 | 21.7% |
| 168 | 145,500 | 3,472,782 | 159 | 21.8% |
| 169 | 147,000 | 3,619,782 | 160 | 21.9% |
| 170 | 148,500 | 3,768,282 | 162 | 22% |
| 171 | 150,000 | 3,918,282 | 163 | 22.1% |
| 172 | 151,500 | 4,069,782 | 165 | 22.2% |
| 173 | 153,000 | 4,222,782 | 167 | 22.3% |
| 174 | 154,500 | 4,377,282 | 168 | 22.4% |
| 175 | 156,000 | 4,533,282 | 170 | 22.5% |
| 176 | 157,500 | 4,690,782 | 172 | 22.6% |
| 177 | 159,000 | 4,849,782 | 174 | 22.7% |
| 178 | 160,500 | 5,010,282 | 176 | 22.8% |
| 179 | 162,000 | 5,172,282 | 177 | 22.9% |
| 180 | 163,500 | 5,335,782 | 179 | 23% |
| 181 | 165,000 | 5,500,782 | 181 | 23.1% |
| 182 | 166,500 | 5,667,282 | 183 | 23.2% |
| 183 | 168,000 | 5,835,282 | 184 | 23.3% |
| 184 | 169,500 | 6,004,782 | 186 | 23.4% |
| 185 | 171,000 | 6,175,782 | 188 | 23.5% |
| 186 | 172,500 | 6,348,282 | 190 | 23.6% |
| 187 | 174,000 | 6,522,282 | 192 | 23.7% |
| 188 | 175,500 | 6,697,782 | 194 | 23.8% |
| 189 | 177,000 | 6,874,782 | 195 | 23.9% |
| 190 | 178,500 | 7,053,282 | 197 | 24% |
| 191 | 180,000 | 7,233,282 | 199 | 24.1% |
| 192 | 181,500 | 7,414,782 | 201 | 24.2% |
| 193 | 183,000 | 7,597,782 | 203 | 24.3% |
| 194 | 184,500 | 7,782,282 | 205 | 24.4% |
| 195 | 186,000 | 7,968,282 | 207 | 24.5% |
| 196 | 187,500 | 8,155,782 | 209 | 24.6% |
| 197 | 189,000 | 8,344,782 | 211 | 24.7% |
| 198 | 190,500 | 8,535,282 | 213 | 24.8% |
| 199 | 192,000 | 8,727,282 | 215 | 24.9% |
| 200 | 193,500 | 8,920,782 | 217 | 25% |
