Rangos de oficios
Cantería, Página 3
Rangos
| Nivel | XP para este nivel | EXP total | XP de personaje obtenida | Fortuna |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 16,200 | 149,832 | 68 | 15.1% |
| 102 | 16,314 | 166,146 | 69 | 15.2% |
| 103 | 16,428 | 182,574 | 70 | 15.3% |
| 104 | 16,542 | 199,116 | 71 | 15.4% |
| 105 | 16,656 | 215,772 | 72 | 15.5% |
| 106 | 16,770 | 232,542 | 74 | 15.6% |
| 107 | 16,884 | 249,426 | 75 | 15.7% |
| 108 | 16,998 | 266,424 | 76 | 15.8% |
| 109 | 17,112 | 283,536 | 77 | 15.9% |
| 110 | 17,226 | 300,762 | 78 | 16% |
| 111 | 17,340 | 318,102 | 80 | 16.1% |
| 112 | 17,454 | 335,556 | 81 | 16.2% |
| 113 | 17,568 | 353,124 | 82 | 16.3% |
| 114 | 17,682 | 370,806 | 83 | 16.4% |
| 115 | 17,796 | 388,602 | 84 | 16.5% |
| 116 | 17,910 | 406,512 | 86 | 16.6% |
| 117 | 18,024 | 424,536 | 87 | 16.7% |
| 118 | 18,138 | 442,674 | 88 | 16.8% |
| 119 | 18,252 | 460,926 | 89 | 16.9% |
| 120 | 18,366 | 479,292 | 90 | 17% |
| 121 | 18,480 | 497,772 | 92 | 17.1% |
| 122 | 18,594 | 516,366 | 93 | 17.2% |
| 123 | 18,708 | 535,074 | 94 | 17.3% |
| 124 | 18,822 | 553,896 | 95 | 17.4% |
| 125 | 18,936 | 572,832 | 96 | 17.5% |
| 126 | 19,050 | 591,882 | 98 | 17.6% |
| 127 | 19,164 | 611,046 | 99 | 17.7% |
| 128 | 19,278 | 630,324 | 101 | 17.8% |
| 129 | 19,392 | 649,716 | 103 | 17.9% |
| 130 | 19,506 | 669,222 | 104 | 18% |
| 131 | 19,620 | 688,842 | 105 | 18.1% |
| 132 | 19,734 | 708,576 | 107 | 18.2% |
| 133 | 19,848 | 728,424 | 108 | 18.3% |
| 134 | 19,962 | 748,386 | 109 | 18.4% |
| 135 | 20,076 | 768,462 | 111 | 18.5% |
| 136 | 20,190 | 788,652 | 112 | 18.6% |
| 137 | 20,304 | 808,956 | 113 | 18.7% |
| 138 | 20,418 | 829,374 | 115 | 18.8% |
| 139 | 20,532 | 849,906 | 117 | 18.9% |
| 140 | 20,646 | 870,552 | 118 | 19% |
| 141 | 20,760 | 891,312 | 119 | 19.1% |
| 142 | 20,874 | 912,186 | 121 | 19.2% |
| 143 | 20,988 | 933,174 | 122 | 19.3% |
| 144 | 21,102 | 954,276 | 123 | 19.4% |
| 145 | 21,216 | 975,492 | 125 | 19.5% |
| 146 | 21,330 | 996,822 | 126 | 19.6% |
| 147 | 21,444 | 1,018,266 | 127 | 19.7% |
| 148 | 21,558 | 1,039,824 | 129 | 19.8% |
| 149 | 21,672 | 1,061,496 | 131 | 19.9% |
| 150 | 21,786 | 1,083,282 | 132 | 20% |
