Rangos de oficios
Pesca, Página 4
Rangos
| Nivel | XP para este nivel | EXP total | XP de personaje obtenida | Bonificación de distancia de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 840 | 82,581 | 1,653 | +7.550000190734863 |
| 152 | 848 | 83,429 | 1,670 | +7.599999904632568 |
| 153 | 855 | 84,284 | 1,688 | +7.650000095367432 |
| 154 | 863 | 85,147 | 1,705 | +7.699999809265137 |
| 155 | 870 | 86,017 | 1,723 | +7.75 |
| 156 | 878 | 86,895 | 1,740 | +7.800000190734863 |
| 157 | 885 | 87,780 | 1,758 | +7.849999904632568 |
| 158 | 893 | 88,673 | 1,775 | +7.900000095367432 |
| 159 | 900 | 89,573 | 1,793 | +7.949999809265137 |
| 160 | 908 | 90,481 | 1,810 | +8 |
| 161 | 915 | 91,396 | 1,830 | +8.050000190734863 |
| 162 | 923 | 92,319 | 1,850 | +8.100000381469727 |
| 163 | 930 | 93,249 | 1,870 | +8.149999618530273 |
| 164 | 938 | 94,187 | 1,890 | +8.199999809265137 |
| 165 | 945 | 95,132 | 1,910 | +8.25 |
| 166 | 953 | 96,085 | 1,930 | +8.300000190734863 |
| 167 | 960 | 97,045 | 1,950 | +8.350000381469727 |
| 168 | 968 | 98,013 | 1,970 | +8.399999618530273 |
| 169 | 975 | 98,988 | 1,990 | +8.449999809265137 |
| 170 | 983 | 99,971 | 2,010 | +8.5 |
| 171 | 990 | 100,961 | 2,030 | +8.550000190734863 |
| 172 | 998 | 101,959 | 2,050 | +8.600000381469727 |
| 173 | 1,005 | 102,964 | 2,070 | +8.649999618530273 |
| 174 | 1,013 | 103,977 | 2,090 | +8.699999809265137 |
| 175 | 1,020 | 104,997 | 2,110 | +8.75 |
| 176 | 1,033 | 106,030 | 2,133 | +8.800000190734863 |
| 177 | 1,045 | 107,075 | 2,155 | +8.850000381469727 |
| 178 | 1,058 | 108,133 | 2,178 | +8.899999618530273 |
| 179 | 1,070 | 109,203 | 2,200 | +8.949999809265137 |
| 180 | 1,083 | 110,286 | 2,223 | +9 |
| 181 | 1,095 | 111,381 | 2,245 | +9.050000190734863 |
| 182 | 1,108 | 112,489 | 2,268 | +9.100000381469727 |
| 183 | 1,120 | 113,609 | 2,290 | +9.149999618530273 |
| 184 | 1,133 | 114,742 | 2,313 | +9.199999809265137 |
| 185 | 1,145 | 115,887 | 2,335 | +9.25 |
| 186 | 1,158 | 117,045 | 2,358 | +9.300000190734863 |
| 187 | 1,170 | 118,215 | 2,380 | +9.350000381469727 |
| 188 | 1,183 | 119,398 | 2,403 | +9.399999618530273 |
| 189 | 1,195 | 120,593 | 2,425 | +9.449999809265137 |
| 190 | 1,208 | 121,801 | 2,448 | +9.5 |
| 191 | 1,220 | 123,021 | 2,473 | +9.550000190734863 |
| 192 | 1,233 | 124,254 | 2,498 | +9.600000381469727 |
| 193 | 1,245 | 125,499 | 2,523 | +9.649999618530273 |
| 194 | 1,258 | 126,757 | 2,548 | +9.699999809265137 |
| 195 | 1,270 | 128,027 | 2,573 | +9.75 |
| 196 | 1,283 | 129,310 | 2,598 | +9.800000190734863 |
| 197 | 1,295 | 130,605 | 2,623 | +9.850000381469727 |
| 198 | 1,308 | 131,913 | 2,648 | +9.899999618530273 |
| 199 | 1,320 | 133,233 | 2,673 | +9.949999809265137 |
| 200 | 1,333 | 134,566 | 2,698 | +10 |
